ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์
นายอำเภอเวียงสา
xxxxxxxxx
ปลัดอำเภอ
0xxxxxxx
xxxxxxxxx
ปลัดอำเภอ
0xxxxxxxx
นางกิติยาภรณ์ ทองหลื้ม
ท้องถิ่นอำเภอ
09-4025-9787
ผู้บริหารท้องถิ่น 16 ตำบล
นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก
นายก ทต. เวียงสา
09-3239-9394
นางกนกวรรณ บุญก้อน
ปลัดอำเภอจอมจันทร์
008-1952-3258
นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัด ทต. กลางเวียง
09-5678-9697
นายสำราญ ปัญญาอินทร์
นายก อบต. ไหล่น่าน
08-1961-1472
นายด่านชัย ด่านธนะทรัพย์
นายก อบต.ส้าน
08-3572-0661
นายศราวุธ พุฒตรง
นายก อบต. ตาลชุม
06-3792-5858
นายธนู ต๊ะสาร
ปลัด อบต. ตาลชุม
09-1854-0019
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
ปลัด ทต. ขึ่ง
09-1079-8231
นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น
นายก อบต.อ่ายนาไลย
08-6916-2927
นายพนมกร ดู่ผัด
ปลัด อบต. อ่ายนาไลย
08-9430-3714
นายโชตธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์
นายก อบต. น้ำปัว
09-3312-5559
นางระเบียบ ไทยเอียด
ปลัด อบต. น้ำปัว
08-7184-3574
นายหย่วน อินทะเขื่อน
นายก อบต. น้ำมวบ
08-1112-8218
นายบุญธรรม ผาวังยศ
นายก อบต.ทุ่งศรีทอง
09-3593-6709
นายเสนอ ปินะอินทร์
นายก อบต.ยาบหัวนา
08-6118-0924
นายชาญนรินทร์ ลาภิยะ
นายก อบต.แม่ขะนิง
09-7215-1287
นายจันทร์ โนลี
นายก อบต. แม่สาคร
09-6738-4609
นายธนสรร พิมสาร
นายก อบต. แม่สา
08-1287-9039
นายธนเสฎฐ์ มูลดำรงสวัสดิ์
นายก อบต. จอมจันทร์
09-3239-9394
นายสุพจน์ มูลฐี
นายก อบต. นาเหลือง
086-2681-6921
นายรักษ์พล ไมตรีสมสกุล
ปลัด อบต. นาเหลือง
08-1884-3860
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายก ทต. กลางเวียง
09-3183-8900
นางสายฝน คำเต็ม
ปลัด อบต. ไหล่น่าน
08-1950-0439
นายชูชาติ บัติปัน
ปลัด อบต. ส้าน
08-9955-0432
นางบำเพ็ญ บริบูรณ์
นายก ทต. ขึ่ง
08-9700-9200
น.ส.ศศิธร อินทะนิล
ปลัด อบต. น้ำมวบ
09-3043-3561
นางจิรวรรณ เมธา
ปลัด อบต. ยาบหัวนา
08-9853-7922
นายชัยยันต์ จันทนะ
ปลัด อบต. แม่ขะนิง
09-5446-9857
นายกอบโชค นวลจันทร์
ปลัด อบต. แม่สาคร
08-3574-1295
นายอดิศักดิ์ ต๊ะคำ
ปลัด อบต. แม่สา
08-1919-2530
ที่ตั้งและอาณาเขต
ด้านภูมิประเทศ อำเภอเวียงสาเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ที่มีชายแดนด้านทิศตะวันออกติดกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ด้านเหนือติดกับอำเภอเมือง ด้านใต้ติดอำเภอนาน้อย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้คนมักจะต้องผ่านเพื่อไปยังดอยเสมอดาว และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดแพร่ โดยมีเส้นทางหลวงสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) ซึ่งมักมีคำพูดติดตลกๆ กันว่า เวียงสาน่าจะเจริญกว่าเมืองน่าน เพราะระยะทางใกล้กรุงเทพมหานคร มากกว่า อำเภอเวียงสาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (กำแพงเพชร-ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน) ตอนเวียงสา-ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 643 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอแม่จริม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนาน้อย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง (จังหวัดแพร่)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเวียงสาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 128 หมู่บ้าน ได้แก่
ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน |
1 |
ทต. เวียงสา |
2 |
อบต. จอมจันทร์ |
3 |
อบต. นาเหลือง |
4 |
ทต. กลางเวียง |
5 |
อบต. ไหล่น่าน |
6 |
อบต. ส้าน |
7 |
อบต. ตาลชุม |
8 |
ทต. ขึ่ง |
9 |
อบต. อ่ายนาไลย |
10 |
อบต. น้ำปั้ว |
11 |
อบต. น้ำมวบ |
12 |
อบต. ทุ่งศรีทอง |
13 |
อบต. ยาบหัวนา |
14 |
อบต. แม่ขะนิง |
15 |
อบต. แม่สาคร |
16 |
อบต. แม่สา |
วัดในอำเภอทั้งหมด 70 วัด
ลำดับ |
ชื่อวัด |
ตำบล |
อำเภอ |
นิกาย |
ประเภทวัด |
1 | ดอนไชย | ตำบลกลางเวียง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
2 | ต้นหนุน | ตำบลกลางเวียง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
3 | บุญนาค | ตำบลกลางเวียง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
4 | บุญยืน | ตำบลกลางเวียง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | พระอารามหลวง |
5 | ร้องเย็น | ตำบลกลางเวียง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
6 | ศรีกลางเวียง | ตำบลกลางเวียง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
7 | ศรีดอนแท่น | ตำบลกลางเวียง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
8 | สถาน | ตำบลกลางเวียง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
9 | ขึ่งเจริญ | ตำบลขึ่ง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
10 | งิ้วงาม | ตำบลขึ่ง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
11 | ท่าลี่ | ตำบลขึ่ง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
12 | ศรีมงคล | ตำบลขึ่ง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
13 | ครกคำ | ตำบลตาลชุม | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
14 | จอมจันทร์ | ตำบลตาลชุม | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
15 | ตาลชุม | ตำบลตาลชุม | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
16 | นากอก | ตำบลตาลชุม | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
17 | นาเคียน | ตำบลตาลชุม | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
18 | ป่าสัก | ตำบลตาลชุม | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
19 | หลับมืนไตย | ตำบลตาลชุม | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
20 | หลับมืนพรวน | ตำบลตาลชุม | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
21 | เชียงบาล | ตำบลนาเหลือง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
22 | ดอนไชยพระบาท | ตำบลนาเหลือง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
23 | นาเหลืองนอก | ตำบลนาเหลือง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
24 | นาเหลืองใน | ตำบลนาเหลือง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
25 | เมืองราม | ตำบลนาเหลือง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
26 | ห้วยม่วง | ตำบลนาเหลือง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
27 | น้ำปั้ว | ตำบลน้ำปั้ว | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
28 | บัวทอง | ตำบลน้ำปั้ว | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
29 | วังคีรี | ตำบลน้ำปั้ว | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
30 | ศรีนาชื่น | ตำบลน้ำปั้ว | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
31 | อรุณศรี | ตำบลน้ำปั้ว | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
32 | น้ำมวบ | ตำบลน้ำมวบ | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
33 | สาลี้ | ตำบลน้ำมวบ | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
34 | ปงสนุก | ตำบลปงสนุก | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
35 | ฝายแก้ว | ตำบลปงสนุก | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
36 | ภูเพียง | ตำบลปงสนุก | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
37 | วัวแดง | ตำบลปงสนุก | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
38 | เหนือฝาย | ตำบลปงสนุก | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
39 | ป่าแพะ | ตำบลแม่ขะนิง | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
40 | ท่ามงคล | ตำบลแม่สาคร | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
41 | ไพรอุดม | ตำบลแม่สาคร | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
42 | ป่าหุ่ง | ตำบลยาบหัวนา | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
43 | สะเลียม | ตำบลยาบหัวนา | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
44 | ห้วยหลอด | ตำบลยาบหัวนา | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
45 | คือเวียง | ตำบลส้าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
46 | ทรายมูล | ตำบลส้าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
47 | นาส้าน | ตำบลส้าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
48 | บ้านใหม่ | ตำบลส้าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
49 | โปร่ง | ตำบลส้าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
50 | ผาเวียง | ตำบลส้าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
51 | ไผ่งาม | ตำบลส้าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
52 | พระเนตร | ตำบลส้าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
53 | ส้านนาหนองใหม่ | ตำบลส้านนาหนองใหม่ | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
54 | หาดไร่ | ตำบลส้านนาหนองใหม่ | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
55 | ท่าข้าม | ตำบลไหล่น่าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
56 | นาสา | ตำบลไหล่น่าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
57 | บุญเรือง | ตำบลไหล่น่าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
58 | ห้วยเม่น | ตำบลไหล่น่าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
59 | ห้วยสอน | ตำบลไหล่น่าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
60 | ไหล่น่าน | ตำบลไหล่น่าน | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
61 | จะเข้ภูหอม | ตำบลอ่ายนาไลย | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
62 | จันชมพู | ตำบลอ่ายนาไลย | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
63 | นาไลย | ตำบลอ่ายนาไลย | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
64 | ปางมอญ | ตำบลอ่ายนาไลย | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
65 | ฝั่งหมิ่น | ตำบลอ่ายนาไลย | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
66 | พะเยา | ตำบลอ่ายนาไลย | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
67 | วิถีบรรพต | ตำบลอ่ายนาไลย | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
68 | สาคร | ตำบลอ่ายนาไลย | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
69 | ใหม่เจริญราษฎร์ | ตำบลอ่ายนาไลย | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
70 | อ่าย | ตำบลอ่ายนาไลย | อำเภอเวียงสา | มหานิกาย | วัดราษฎร์ |
โรงเรียนภายในอำเภอเวียงสา ทั้งหมด 7 โรงเรียน
จังหวัดน่านอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน | |||
โรงเรียนสา | กลางเวียง | เวียงสา | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | น้ำมวบ | เวียงสา | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนสารทิศพิทยาคม | ยาบหัวนา | เวียงสา | มัธยมศึกษา |
โรงเรียนในความดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | |||
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 | กลางเวียง | เวียงสา | |
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |||
โรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก) | กลางเวียง | เวียงสา | อนุบาล–ประถมศึกษา |
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา | กลางเวียง | เวียงสา | อนุบาล |
โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) | แม่สา | เวียงสา | ประถมศึกษา |
คลิกเพื่อนำทาง